<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТЦ СНАМИ</title>
	<atom:link href="http://www.snami.by/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snami.by</link>
	<description>Новости, статьи, обзоры, комментарии</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konica Minolta: кратчайший путь к цифровой печати</title>
		<link>http://www.snami.by/konica-minolta-kratchayshiy-put-k-tsifrovoy-pechati/</link>
		<comments>http://www.snami.by/konica-minolta-kratchayshiy-put-k-tsifrovoy-pechati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[Акция]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[drupa]]></category>
		<category><![CDATA[KonicaMinolta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snami.by/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[В этом году девизом Konica Minolta Business Solutions Europe на ведущей полиграфической выставке drupa 2012 стало  &#187;Brainpower your printing business!&#187;. За этим девизом стоит идея оптимизации работы заказчика за счет использования новых концепций. На крупнейшем в истории японской компании стенде Konica Minolta выступит с абсолютно новой выставочной концепцией. «Мы продемонстрируем наше новое видение на пространстве [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snami.by/konica-minolta-kratchayshiy-put-k-tsifrovoy-pechati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс Диск: Подключение ресурса WebDAV как диск на XP</title>
		<link>http://www.snami.by/yandeks-disk-podklyuchenie-resursa-webdav-kak-disk-na-xp/</link>
		<comments>http://www.snami.by/yandeks-disk-podklyuchenie-resursa-webdav-kak-disk-na-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[idisk]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[облако]]></category>
		<category><![CDATA[облачный сервис]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snami.by/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Недавно у Яндекса появился облачный сервис похожий на dropbox под названием Яндекс Диск. Некоторые, в том числе и администратор сайта SNAMI.by, уже получили приглашения и изучили сервисю. Неопытные пользователи WindowsXP, были огорчены невозможностью подключить свой ЯДиск как сетевой. Для начала теория:  XP не умеет работать с WebDAV через HTTPS, но умеет через HTTP. Запускаем cmd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snami.by/yandeks-disk-podklyuchenie-resursa-webdav-kak-disk-na-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta: кратчайший путь к цифровой печати и развитию бизнеса</title>
		<link>http://www.snami.by/konica-minolta-kratchayshiy-put-k-tsifrovoy-pechati-i-razvitiyu-biznesa/</link>
		<comments>http://www.snami.by/konica-minolta-kratchayshiy-put-k-tsifrovoy-pechati-i-razvitiyu-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая печать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snami.by/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Ориентация на клиента &#8212; основной принцип построения экспозиции на выставке drupa Творческий подход к развитию бизнеса &#8212; это принцип Konica Minolta Business Solutions Europe. Демонстрируя новые возможности для своих клиентов, компания представляет на выставке drupa 2012 концепцию Digital 1234, основной смысл которой заключается в максимальном учете требований заказчиков и развитии их бизнеса. Принимая во внимание [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snami.by/konica-minolta-kratchayshiy-put-k-tsifrovoy-pechati-i-razvitiyu-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков?</title>
		<link>http://www.snami.by/kak-pravilno-zaryazhat-akkumulyatoryi-smartfonov-i-noutbukov/</link>
		<comments>http://www.snami.by/kak-pravilno-zaryazhat-akkumulyatoryi-smartfonov-i-noutbukov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 21:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильные телефоны и гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[аккумулятор]]></category>
		<category><![CDATA[зарядка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snami.by/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[В смартфонах и ноутбуках в основном используются литий-ионные аккумуляторы. Существуют различные мнения о том, как правильно их заряжать. Кто-то считает, что устройство всегда должны быть заряжено на 40-80% и его нужно регулярно подзаряжать, а кто-то думает, что следует дожидаться полной разрядки аккумулятора, а потом заряжать его на 100%. Эта путаница связана с тем, что раньше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snami.by/kak-pravilno-zaryazhat-akkumulyatoryi-smartfonov-i-noutbukov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс купил карты NAVTEQ</title>
		<link>http://www.snami.by/yandeks-kupil-kartyi-navteq/</link>
		<comments>http://www.snami.by/yandeks-kupil-kartyi-navteq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Навигация и GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[NAVTEQ]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snami.by/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс купил цифровые карты ведущего поставщика картографических данных – компании NAVTEQ. Они будут использоваться для создания подробной карты мира на Яндекс.Картах. NAVTEQ предоставил Яндексу карты всех стран. С наибольшей детальностью выполнены карты Европы, Америки, Австралии, развитых стран Азии. На них есть все междугородние трассы, подробная дорожная сеть городов, улицы и дома. Постепенно новый контент будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snami.by/yandeks-kupil-kartyi-navteq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>События: выставка картин Н. Рериха в Минске.</title>
		<link>http://www.snami.by/2007/</link>
		<comments>http://www.snami.by/2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акция]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snami.by/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[В Минске проходит выставка выставка картин Н.Рериха &#171;Русь &#8212; Гималаи&#187; и фотовыставка о защите культурных ценностей &#171;Пакт Рериха&#187;. &#160; &#160; Картины из этой серии &#171;Гималаи&#187; экспонируются в Минске впервые. В экспозиции выставки: - картина &#171;За Родину. Рать&#187; (1899-1900), предоставленная Национальным художественным музеем Республики Беларусь. Картина экспонируется впервые. - &#171;северные этюды&#187; из серии &#171;Ладога&#187; &#8212; &#171;Неяркие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snami.by/2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Музыка для технофилов (офисным хомячкам не смотреть, все равно не поймете&#8230;)</title>
		<link>http://www.snami.by/muzyika-dlya-tehnoflov-ofisnyim-homyachkam-ne-smotret-vse-ravno-ne-poymete/</link>
		<comments>http://www.snami.by/muzyika-dlya-tehnoflov-ofisnyim-homyachkam-ne-smotret-vse-ravno-ne-poymete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[О разном]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snami.by/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Не знаю как у вас, а у меня мой PC XT играл дисководом &#171;Girls&#187; Битлов в 1992 году&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snami.by/muzyika-dlya-tehnoflov-ofisnyim-homyachkam-ne-smotret-vse-ravno-ne-poymete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мясникович поручил ужесточить порядок импорта</title>
		<link>http://www.snami.by/myasnikovich-poruchil-uzhestochit-poryadok-importa/</link>
		<comments>http://www.snami.by/myasnikovich-poruchil-uzhestochit-poryadok-importa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Личности]]></category>
		<category><![CDATA[О разном]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Импорт]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snami.by/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Порядок импорта в Беларусь планируется ужесточить, заявил сегодня премьер-министр Михаил Мясникович на заседании Совмина, передает корреспондент БЕЛТА. Исполняя поручения президента, Комитет государственного контроля подготовил проект указа, который значительно ужесточит закупки по импорту, сказал Михаил Мясникович. Сейчас документ находится на рассмотрении в Администрации Президента. Касаясь содержания проекта указа, Михаил Мясникович рассказал, что речь идет об изменении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snami.by/myasnikovich-poruchil-uzhestochit-poryadok-importa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.snami.by/wp-content/uploads/2011/12/val.wmv" length="1367115" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>В январе 2012 Sony Ericsson не станет.</title>
		<link>http://www.snami.by/v-yanvare-2012-sony-ericsson-ne-stanet/</link>
		<comments>http://www.snami.by/v-yanvare-2012-sony-ericsson-ne-stanet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 20:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильные телефоны и гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snami.by/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Недавние слухи оказались верными. Компания Sony действительно решила самостоятельно заняться выпуском смартфонов и выкупает долю Ericsson в совместном предприятии, которое всем хорошо известно как Sony Ericsson. Все 50% Ericsson теперь будут под контролем японской компании. Сделка обойдется Sony в 1,05 млрд евро (около1, 47 млрд. долларов) и позволит компании не только получить полный контроль над [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snami.by/v-yanvare-2012-sony-ericsson-ne-stanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM дала прогноз по инновациям на пять лет</title>
		<link>http://www.snami.by/ibm-dala-prognoz-po-innovatsiyam-na-pyat-let/</link>
		<comments>http://www.snami.by/ibm-dala-prognoz-po-innovatsiyam-na-pyat-let/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snami.by/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Американская корпорация представила перечень новшеств, «которые имеют потенциал изменить жизнь, работу и взаимодействие людей в ближайшие пять лет». &#160; &#160; Прогноз IBM 5 in 5 компания делает ежегодно, основываясь «на рыночных и социальных тенденциях», а также данных из своих исследовательских лабораторий по всему миру. Нынешний «хит-парад» – уже шестой по счёту. (Рейтинг 2010 года мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snami.by/ibm-dala-prognoz-po-innovatsiyam-na-pyat-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

